


Menu główne:

| O: Mł. Zwyciężca Klubu 2023, Mł. Ch.Pl DIEGO Koko de la Hebe | O: Ch. PL.- SK.- CZ. GR.CH.SK. CZ.KL.SK. WCC DECENT FELLOW Golchika | O:Asharien Teodor Staindach | O: Teodor Dvinskie Zori |
| M:Freia z Ostrožských jezer | |||
| M:Hidatsa Innoko Anamsunamon | O:Firienfeld Silivren of Elven Star | ||
| M:Bahiya Bree Anamsunamon | |||
| M: Ch. Polski BESI Koko de la Hebe | O:BONUS Dagnasta | O:Zhemchuzhina Petersburga JAMES BOND | |
| M:FERDYDURKE Dagnasta | |||
| M:NOSTALGIA Ju-Lin Poland | O:Happy Dynasty TOFI DLA JU-LIN | ||
| M:INET Gold Madeira | |||
| M: Mł.Ch.; Ch.Pl ; Grand Ch. Pl XANTYPA Długie Cudo | O:Int.Ch. , Mł.Ch.Pl.Multi Ch. BLACK DIAMOND Dlugie Cudo | O:Ch.Foxfoott TRANS-AM | O:Wagsmore SPECTACULAR |
| M:Foxfoot LIZZEN TO THE MUSIC | |||
| M:Ch. TAKINA Długie Cudo | O:VICO Krestos | ||
| M:PRIDE OF Długie Cudo | |||
| M:Ch.Pl.Ch.Pl LADY LOLA Długie Cudo | O:Ch. Luna Caprese QUELCERTO NON SO CHE | O:PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE | |
| M:Luna Caprese DELLA CONTEA NORMANNA | |||
| M:Ch. VIRTUTES Długie Cudo | O:YABADABADOO KALOKAGATHIA FAI | ||
| M:QUBANKA Długie Cudo |